È stato approvato il bando “ISL 03” (consula il testo del bando, clicca qui) per l’erogazione di aiuti alle imprese, a sostegno degli investimenti per lo sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali dei Comuni del “GAL Montagna Vicentina”.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono fare domanda di contributo le micro e piccole imprese non agricole, quindi, con meno di 50 dipendenti e un fatturato massimo di 10 milioni di euro.
Inoltre, per essere ammesse al contributo le imprese devono avere:
- almeno un’unità locale/operativa nell'ambito territoriale del GAL Montagna Vicentina;
- una partita IVA con codice ATECO relativo a una delle attività previste dal bando (vedi tabella in basso);
- essere iscritte all'Anagrafe del Settore Primario e avere un Fascicolo Aziendale, anche se non esercitano attività agricola.
In sintesi, le attività che possono accedere ai contributi disponibili per migliorare e sviluppare le loro attività nel contesto rurale del GAL "Montagna Vicentina" sono:
Commercio: attività di vendita al dettaglio e di vendita all'ingrosso.
Servizi: servizi turistici, ricettivi, di ristorazione e di assistenza.
Attività culturali e sportive: attività di promozione della cultura e dello sport.
Servizi di consulenza: attività di supporto e consulenza per altre imprese
Artigianato: produzione di beni artigianali e lavorazioni specifiche.
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Sono ammissibili gli investimenti da effettuare all’interno dei seguenti Comuni del GAL “Montagna Vicentina”: Altissimo, Arsiero, Asiago, Breganze, Brogliano, Caltrano, Calvene, Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, Cogollo del Cengio, Conco, Crespadoro, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montecchio Precalcino, Nogarole Vicentino, Pedemonte, Pianezze, Posina, Pove del Grappa, Recoaro Terme, Roana, Rotzo, Salcedo, San Nazario, Santorso, Solagna, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico.
SPESE AMMISSIBILI
Le spese che possono essere sostenute dal contributo includono:
• miglioramenti e ampliamenti di edifici, nell’ambito di opere di ammodernamento o ristrutturazione necessarie ad adeguamenti tecnologici e igienico-sanitari, a volumi tecnici e per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
• acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, inclusa la messa in opera;
• spese generali collegate agli investimenti;
• sviluppo di software e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.
CONTRIBUTO DISPONIBILE
Il bando ha un budget di 2.050.380 euro. Il contributo massimo a ciascuna impresa è pari al 50% delle spese ammissibili. Le spese devono essere comprese tra 15.000 e 80.000 euro.
SCADENZE
La domanda di contributo deve essere presentata telematicamente ad AVEPA entro il 28 novembre 2024.
La domanda deve essere corredata di vari documenti, tra cui:
• piano aziendale;
• autorizzazioni del proprietario del bene/area soggetta all’intervento ad eseguire i lavori;
• almeno 3 preventivi per l'acquisto di beni materiali;
• atti progettuali completi di relazione tecnica e computo metrico;
• permesso di costruire, se previsto, entro 90 giorni dalla chiusura dei termini;
• segnalazioni certificato di inizio attività (Scia), comunicazioni di inizio lavori (Cil), comunicazioni inizio lavori asseverate (Cila) ove previste;
• eventuale perizia di un tecnico abilitato attestante il miglioramento dell'efficienza energetica.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande saranno valutate secondo un punteggio basato su principi e criteri di priorità, come ad esempio, la conduzione dell’impresa da parte di giovani o donne e il grado di ruralità della zona.
TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
I tempi per completare gli interventi variano da 7 a 24 mesi, a seconda del tipo di investimento e della zona.
Ricordiamo alle imprese interessate che presso Confcommercio Vicenza è attivo lo SPORTELLO BANDI E CONTRIBUTI PUBBLICI per fornire altre informazioni e indicazioni sulla partecipazione al bando.
Codice | Titolo Ateco |
10.52 | Produzione di gelati |
10.7 | PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI |
11.03 | Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta |
11.04 | Produzione di altre bevande fermentate non distillate |
11.05 | Produzione di birra |
13 | INDUSTRIE TESSILI |
14.1 | CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA) |
14.3 | FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA |
15.12 | Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleri |
15.2 | FABBRICAZIONE DI CALZATURE |
16 | INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO |
23.19.20 | Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico |
23.41 | Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno |
25.1 | FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO |
25.99.1 | Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno |
31.0 | FABBRICAZIONE DI MOBILI |
32.2 | FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI |
32.3 | FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI |
32.4 | FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI |
33.12 | Riparazione e manutenzione di macchinari |
41.2 | COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI |
43.2 | INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE |
43.39 | Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici |
43.9 | ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE |
45.20 | Manutenzione e riparazione di autoveicoli |
45.40 | Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori |
47 | COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) |
49.32 | Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente |
55.90.2 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
56.10.11 | Ristorazione con somministrazione |
56.10.2 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
56.10.3 | Gelaterie e pasticcerie |
56.10.4 | Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti |
56.10.41 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
56.10.42 | Ristorazione ambulante |
56.2 | FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE |
56.3 | BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA |
62.0 | PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE |
70.21 | Pubbliche relazioni e comunicazione |
71.1 | ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI |
74.10.2 | Attività dei disegnatori grafici |
74.10.21 | Attività dei disegnatori grafici di pagine web |
74.10.29 | Altre attività dei disegnatori grafici |
74.2 | ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE |
74.3 | TRADUZIONE E INTERPRETARIATO |
74.9 | ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE N.C.A |
81.21 | Pulizia generale (non specializzata) di edifici |
81.29 | Altre attività di pulizia |
85.51 | Corsi sportivi e ricreativi |
85.52 | Formazione culturale |
86.90.21 | Fisioterapia |
87.2 | STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE AFFETTE DA RITARDI MENTALI, DISTURBI MENTALI O CHE ABUSANO DI SOSTANZE STUPEFACENTI |
87.3 | STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI |
88 | ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE |
93.11.30 | Gestione di impianti sportivi polivalenti |
93.13.00 | Gestione di palestre |
95 | RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E DELLA CASA |
96 | ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA |
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.