Il CCNL per i dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo sottoscritto l’8 febbraio 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e valido sino al 31 dicembre 2021, ha previsto un amento retributivo da erogarsi in più tranches.
L’ultima tranche di aumento contrattuale dovrà essere liquidata a partire dal 1° dicembre 2021.
Si fornisce di seguito un quadro riepilogativo delle retribuzioni spettanti al personale dipendente da pubblici esercizi i a partire da dicembre 2021.
PUBBLICI ESERCIZI | ||||
Personale qualificato | ||||
Livello | Paga base | Contingenza | 3° elem. Prov | Totale |
a | 1.706,49 | 542,70 | 2.249,19 | |
b | 1.540,98 | 537,59 | 2.078,57 | |
1 | 1.396,08 | 536,71 | 2,02 | 1.934,81 |
2 | 1.230,60 | 531,59 | 1.762,19 | |
3 | 1.130,81 | 528,26 | 1.659,07 | |
4 | 1037,75 | 524,94 | 1.562,69 | |
5 | 939,97 | 522,37 | 0,82 | 1.463,16 |
6s | 883,51 | 520,64 | 3,86 | 1.408,01 |
6 | 862,96 | 520,51 | 3,86 | 1.387,33 |
7 | 774,70 | 518,45 | 1,69 | 1.294,84 |
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.